스타리아 냉동·냉장차 아이스테이너
아이스테이너 (ICETAINER)
- 용도
신선식품, 냉동, 냉장식품, 육류, 수산물, 의약품등 운송용 차량
- 주요제원
1톤 저상탑 기준
제품 문의
- 담당자
영업부
- 연락처
031-8077-9920
- 이메일
★아이스테이너 주요 제원
구 분 | 주 요 사 양 | 내 용 |
제 품 명 | 아이스테이너 | 포터블 냉동, 냉장박스 |
사용온도 | +20 ℃ ~ - 10 ℃ | 상온에서 -10℃ 까지 냉방, 냉동 운전 기본 제공 |
+20℃ 온방운전(겨울철) | 옵션 : 핫코일 온방 운전 방식 (겨울철) | |
운전시간 | 차량 이동시 (DC 배터리 운전) | -18℃ FULL 냉동운전시 4시간 사용, 600A 배터리 1개 추가시 8시간 사용 |
주차시 (AC 220V 연결 사용) | 한전 충전기 120A 연결시 24시간 무시동 운전 가능 | |
냉동능력 | 외기+30℃에서 1~2시간내 -10℃ 도달 | 공차상태 냉동운전 기준 |
온방능력 | 외기-20℃에서 1~2시간내 +20℃ 도달 | 히터 코일 소모전력 1.0kwh로 +30℃, 24시간 온방 운전시 약 10kwh 소모 |
규 격 | 외부규격 : L 2,700 * W 1,600 * H 1,270 | 현대차 1톤 포터2 초장축 기준으로 차종에 따라 박스 크기 변경 제작 가능 |
적재공간 : L 2,580 * W 1,480 * H 1,110 | ||
판넬구조 | 외판(AL)+단열재(XPS)+내판(GRP) | ROOF 100mm, SIDE 60mm |
FLOOR | SUS 체크무늬+ XPS + 합판 | FLOOR 두께 60mm |
실 내 기 | L 1,050 * W 680 * H 160 | 2 FAN (12V) |
실 외 기 | L 1,050 * W 680 * H 180 | 2 FAN (12V) |
컴퓨레샤 | ELECTRIC SCROLL COMPRESSOR | DC 10V ~ 16V, 3,000~5,000RPM, 3.24KW |
사용냉매 | R404A | 친환경 냉매 |
BATTERY | 리튬인산철 600A (7.2KWH) | 기본 (배터리 FULL 운전시 약 4시간 사용 가능) |
리튬인산철 1,200A (14.4KWH) | 옵션 (800A, 1000A, 1200A, 1600A, 2000A 선택 가능, 금액 추가) | |
한전충전기 | 1EA 80A (600A 완충시 7~8시간 ) | 기본 80A 제공, 옵션으로 추가설치 가능 |
주행충전기 | 60A 주행충전기 (옵션) | 주행중 메인배터리에 연결하여 냉동기 배터리 충전하는 기능 |
온도기록계 | 2채널 | 센서 2ea 까지 설치 가능 |
탑재가능차량 | 현대기아차 1톤 이상 | 1톤 이상 적재공간이 있는 경우는 탑재 가능, 더블캡 제외 |
탑재 및 이동 | 포크 리프트 또는 지게차 이용 | 지게발용 콘테이너 하부 구조 기본 적용 |
※제작사양은 회사사정에 따라 변경될 수 있습니다. |